| Apellido | Nombre | Nota | |
| Aillaga | Emilia | 5 (cinco) | |
| Alfaro | Ayelén | 8 (ocho) | |
| Arías | María Veronica | 6 (seis) | |
| Arriagada | Julian | 8 (ocho) | |
| Ayala | Facundo | 10 (diez) | |
| Ayuso | Natalia Soledad | 9 (nueve) | |
| Bonifacio | Claudia | 5 ( cinco) | |
| Bucci | Matías Maximiliano | 7 (siete) | |
| Burgos | Alfredo Ismael | 8 (ocho) | |
| Burgos | Diego | 5 (cinco) | |
| Cala | Ceferino | 4 (cuatro) | |
| Calpanchay | Dalma | 6 (seis) | |
| Camacho | Jesica | 8 (ocho) | |
| Canavidez | Gimena | 5 (cinco) | |
| Cantoya | Amalia | 8 (ocho) | |
| Cardozo | Jesica | 4 (cuatro) | |
| Catán | Ana Sabriela | 8 (ocho) | |
| Cayo Terán | María Belén | 8 (ocho) | |
| Chapor | Graciela | 8 (ocho) | |
| Clemente | Jorge | 5 (cinco) | |
| Cortéz | Karen | 5 (cinco) | |
| Cortéz Coronel | Yamila | 5 (cinco) | |
| Cruz | Hugo Orlando | 4 (Cuatro) | |
| Cruz | María Daniela | 8 (ocho) | |
| Diaz | Joel | 7 (siete) | |
| Douglas | Airton Emanuel | 5 (cinco) | |
| Encinas | Gabriel | 10 (diez) | |
| Escobar | Claudia | 6 (Seis) | |
| Escudero | Juan Jesús | 7 (siete) | |
| Farfán Martinez | Lucas | 9 (nueve) | |
| Fernandéz Cornejo | Gustavo | 7 (siete) | |
| Fernandez | Florencia | 7 (siete) | |
| Flores | Jorge Martín | 6 (seis) | |
| Fuentes | Eduardo | 8 (ocho) | |
| Garcías | Ignacio | 8 (ocho) | |
| Garcías Torres | Claudia | 6 (seis) | |
| Grifasi | María | 8 (ocho) | |
| Guanuco Aguilar | Gens | 8 (ocho) | |
| Guaymás | Macarena | 7(siete) | |
| Guitian | Alejandro | 7 (siete) | |
| Hoyos | Comoglio Mauro | 7 (siete) | |
| Juarez | Lucia Micaela | 6 (SEIS) | |
| Lopez | Rosario | 10 (diez) | |
| Loza Liz | Natalia | 3 (tres) | |
| Luna | Aldana | 10 (diez) | |
| Mariscal | Jaime Gustavo | 9 Nueve) | |
| Marquéz | Jerónimo | 4 (cuatro) | |
| Martinez | Florencia | 6 (seis) | |
| Miranda | Eduardo | 7 (siete) | |
| Miranda | Rebeca Gimena | 6 (seis) | |
| Montalbetti | Sofía | 5 (cinco) | |
| Morales | Micaela | 8 (ocho) | |
| Moreno | Micaela | 5 (cinco) | |
| Nesch | Ignacio | 8 (ocho) | |
| Ocampo | Ana Paula | 9 (nueve) | |
| Ochoa | Judith | 6 (seis) | |
| Oliva | Mariana | 4 (Cuatro) | |
| Ordoñez Carabajal | Pablo | 5 (Cinco) | |
| Pantoja | Lucas | 9 (nueve) | |
| Pico | Micaela | 8 (ocho) | |
| Pogonsa | Barbara | 9 (nueve) | |
| Ponce | Roberto | 9 (nueve) | |
| Ramos | Carla | 4 (cuatro) | |
| Rioja | Mauro | 6 (seis) | |
| Romero | Agustín | 7 (siete) | |
| Rotundo | Jimena | 8 (ocho) | |
| Ruiz | Cristina | 5 (cinco) | |
| Solana | Coisman | 8 (ocho) | |
| Soriano | Gladis | 9 (nueve) | |
| Soruco | Yael | 9 (nueve) | |
| Sulca | Cristina | 9 (nueve) | |
| Ten | Ezequiel | 7 (siete) | |
| Torres | José | 8 (ocho) | |
| Torres | Cecilia | 9 (nueve) | |
| Torres Banega | Federico | 4 (cuadro) | |
| Uzargasti | Fatima Mariana | 2 (dos) | |
| Valdiviezo | María | 7 (siete) | |
| Velazque | Daira | 5 (cinco) | |
| Veliz | Belén | 8 (ocho) | |
| Verón | Javier Alejandro | 7(siete) | |
| Yañez | Gimena | 8 (ocho) | |
| Zapana | Nahuel | 9 (nueve) | |
| Zaráte | Janet | 10 (diez) | |
| Zárate | Marina | 4 (cuatro) | |
| Orce Funes | Hernán | 10 (diez) |
miércoles, 15 de junio de 2016
Notas del Recuperatorio
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario